\n",
"-----\n",
"matplotlib 3.3.4\n",
"neuropy 1.4.3\n",
"numpy 1.19.2\n",
"pandas 1.2.3\n",
"seaborn 0.11.1\n",
"session_info 1.0.0\n",
"sklearn 0.24.1\n",
"statsmodels 0.12.2\n",
"-----\n",
"\n",
"\n",
"PIL 8.1.2\n",
"appnope 0.1.2\n",
"backcall 0.2.0\n",
"cffi 1.14.5\n",
"colorama 0.4.4\n",
"cycler 0.10.0\n",
"cython_runtime NA\n",
"dateutil 2.8.1\n",
"decorator 4.4.2\n",
"ipykernel 5.3.4\n",
"ipython_genutils 0.2.0\n",
"ipywidgets 7.6.3\n",
"jedi 0.17.2\n",
"joblib 0.17.0\n",
"kiwisolver 1.3.1\n",
"mpl_toolkits NA\n",
"parso 0.7.0\n",
"patsy 0.5.1\n",
"pexpect 4.8.0\n",
"pickleshare 0.7.5\n",
"pkg_resources NA\n",
"prompt_toolkit 3.0.8\n",
"ptyprocess 0.7.0\n",
"pyexpat NA\n",
"pygments 2.8.1\n",
"pyparsing 2.4.7\n",
"pytz 2021.1\n",
"scipy 1.5.3\n",
"six 1.15.0\n",
"storemagic NA\n",
"tornado 6.1\n",
"traitlets 5.0.5\n",
"wcwidth 0.2.5\n",
"work_motivation_extras NA\n",
"zmq 20.0.0\n",
"\n",
"\n",
"-----\n",
"IPython 7.21.0\n",
"jupyter_client 6.1.7\n",
"jupyter_core 4.7.1\n",
"jupyterlab 2.2.6\n",
"notebook 6.2.0\n",
"-----\n",
"Python 3.9.2 (default, Mar 3 2021, 11:58:52) [Clang 10.0.0 ]\n",
"macOS-10.16-x86_64-i386-64bit\n",
"-----\n",
"Session information updated at 2021-06-15 11:52\n",
"\n",
"| \n", " | User | \n", "TIME | \n", "date | \n", "Allocation | \n", "gender | \n", "age | \n", "education | \n", "ExternalSocial | \n", "ExternalMaterial | \n", "AutonomySat | \n", "... | \n", "Interest | \n", "Control | \n", "AutonomousFunctioning | \n", "IncStructResources | \n", "DecHinderDemands | \n", "IncChallengeDemands | \n", "IncSocialResources | \n", "Resilience | \n", "Optimism | \n", "RAI | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "AAMoti?1 | \n", "1.0 | \n", "2020-03-27 09:01:15 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "54.0 | \n", "A4 | \n", "3.0 | \n", "1.333333 | \n", "4.50 | \n", "... | \n", "2.8 | \n", "1.6 | \n", "4.8 | \n", "6.2 | \n", "3.0 | \n", "4.6 | \n", "4.2 | \n", "4.666667 | \n", "5.5 | \n", "10.75 | \n", "
| 1 | \n", "AAMoti?2 | \n", "1.0 | \n", "2020-04-23 13:16:36 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "41.0 | \n", "A5 | \n", "5.0 | \n", "2.000000 | \n", "3.75 | \n", "... | \n", "4.6 | \n", "3.6 | \n", "5.0 | \n", "4.0 | \n", "2.0 | \n", "2.8 | \n", "2.2 | \n", "4.666667 | \n", "1.0 | \n", "1.25 | \n", "
2 rows × 31 columns
\n", "| \n", " | User | \n", "row_amount | \n", "
|---|---|---|
| 111 | \n", "Moti218 | \n", "3 | \n", "
| \n", " | var | \n", "method | \n", "outliers-removed | \n", "outliers-removed % | \n", "index | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | \n", "Congruence | \n", "inter-quartile range, k=3 | \n", "3 | \n", "1.4 | \n", "[18, 105, 175] | \n", "
| 20 | \n", "AutonomousFunctioning | \n", "standard deviation, k=3.0 | \n", "2 | \n", "1.0 | \n", "[105, 175] | \n", "
| 9 | \n", "AutonomyFrust | \n", "standard deviation, k=3.0 | \n", "2 | \n", "0.9 | \n", "[17, 226] | \n", "
| 14 | \n", "Absorption | \n", "inter-quartile range, k=3 | \n", "1 | \n", "0.5 | \n", "[167] | \n", "
| 15 | \n", "WorkEngagement | \n", "inter-quartile range, k=3 | \n", "1 | \n", "0.5 | \n", "[80] | \n", "
| \n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "18 | \n", "19 | \n", "20 | \n", "21 | \n", "22 | \n", "23 | \n", "24 | \n", "25 | \n", "26 | \n", "27 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feature | \n", "TIME | \n", "Allocation | \n", "gender | \n", "age | \n", "ExternalSocial | \n", "ExternalMaterial | \n", "AutonomySat | \n", "CompetenceSat | \n", "RelatedSat | \n", "AutonomyFrust | \n", "... | \n", "Interest | \n", "Control | \n", "AutonomousFunctioning | \n", "IncStructResources | \n", "DecHinderDemands | \n", "IncChallengeDemands | \n", "IncSocialResources | \n", "Resilience | \n", "Optimism | \n", "RAI | \n", "
| p-value | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.275094 | \n", "0.103033 | \n", "0.10707 | \n", "0.032465 | \n", "0.000052 | \n", "0.000212 | \n", "0.07133 | \n", "... | \n", "0.046558 | \n", "0.082886 | \n", "0.276185 | \n", "0.029861 | \n", "0.435267 | \n", "0.047239 | \n", "0.218575 | \n", "0.017274 | \n", "0.000186 | \n", "0.609656 | \n", "
| normality | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "... | \n", "False | \n", "True | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "True | \n", "False | \n", "False | \n", "True | \n", "
3 rows × 28 columns
\n", "| \n", " | analysis | \n", "feature1 | \n", "feature2 | \n", "r-value | \n", "p-value | \n", "stat-sign | \n", "N | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | \n", "Spearman Rank | \n", "Dedication | \n", "RAI | \n", "0.693083 | \n", "2.148071e-31 | \n", "True | \n", "210 | \n", "
| 167 | \n", "Spearman Rank | \n", "AutonomySat | \n", "RAI | \n", "0.676722 | \n", "2.418086e-29 | \n", "True | \n", "209 | \n", "
| 187 | \n", "Spearman Rank | \n", "CompetenceSat | \n", "RAI | \n", "0.628806 | \n", "1.635579e-24 | \n", "True | \n", "210 | \n", "
| 311 | \n", "Spearman Rank | \n", "WorkEngagement | \n", "RAI | \n", "0.625542 | \n", "3.316445e-24 | \n", "True | \n", "210 | \n", "
| 224 | \n", "Pearson | \n", "AutonomyFrust | \n", "RAI | \n", "-0.619377 | \n", "1.573851e-23 | \n", "True | \n", "209 | \n", "
| 272 | \n", "Spearman Rank | \n", "Vigor | \n", "RAI | \n", "0.571688 | \n", "1.277075e-19 | \n", "True | \n", "210 | \n", "
| 241 | \n", "Spearman Rank | \n", "CompetenceFrust | \n", "RAI | \n", "-0.514979 | \n", "1.494000e-15 | \n", "True | \n", "209 | \n", "
| 349 | \n", "Pearson | \n", "Control | \n", "RAI | \n", "-0.496807 | \n", "2.663397e-14 | \n", "True | \n", "207 | \n", "
| 362 | \n", "Spearman Rank | \n", "IncStructResources | \n", "RAI | \n", "0.526186 | \n", "2.802045e-14 | \n", "True | \n", "181 | \n", "
| 377 | \n", "Spearman Rank | \n", "Optimism | \n", "RAI | \n", "0.518632 | \n", "7.506659e-14 | \n", "True | \n", "181 | \n", "
| 371 | \n", "Pearson | \n", "IncChallengeDemands | \n", "RAI | \n", "0.497916 | \n", "9.916126e-13 | \n", "True | \n", "181 | \n", "
| 322 | \n", "Spearman Rank | \n", "SelfControl | \n", "RAI | \n", "0.452299 | \n", "7.829674e-12 | \n", "True | \n", "207 | \n", "
| 299 | \n", "Spearman Rank | \n", "Absorption | \n", "RAI | \n", "0.411519 | \n", "5.469874e-10 | \n", "True | \n", "210 | \n", "
| 124 | \n", "Pearson | \n", "ExternalSocial | \n", "RAI | \n", "-0.378030 | \n", "1.315857e-08 | \n", "True | \n", "212 | \n", "
| 332 | \n", "Spearman Rank | \n", "Congruence | \n", "RAI | \n", "0.374809 | \n", "2.635422e-08 | \n", "True | \n", "207 | \n", "
| 367 | \n", "Pearson | \n", "DecHinderDemands | \n", "RAI | \n", "-0.393722 | \n", "4.172293e-08 | \n", "True | \n", "181 | \n", "
| 206 | \n", "Spearman Rank | \n", "RelatedSat | \n", "RAI | \n", "0.354944 | \n", "1.339931e-07 | \n", "True | \n", "209 | \n", "
| 356 | \n", "Pearson | \n", "AutonomousFunctioning | \n", "RAI | \n", "0.313403 | \n", "4.262429e-06 | \n", "True | \n", "207 | \n", "
| 146 | \n", "Pearson | \n", "ExternalMaterial | \n", "RAI | \n", "-0.296031 | \n", "1.168136e-05 | \n", "True | \n", "212 | \n", "
| 257 | \n", "Spearman Rank | \n", "RelatedFrust | \n", "RAI | \n", "-0.297875 | \n", "1.184926e-05 | \n", "True | \n", "209 | \n", "
| \n", " | Allocation | \n", "age | \n", "ExternalSocial | \n", "ExternalMaterial | \n", "AutonomySat | \n", "CompetenceSat | \n", "RelatedSat | \n", "AutonomyFrust | \n", "CompetenceFrust | \n", "RelatedFrust | \n", "... | \n", "Congruence | \n", "Interest | \n", "Control | \n", "AutonomousFunctioning | \n", "IncStructResources | \n", "DecHinderDemands | \n", "IncChallengeDemands | \n", "IncSocialResources | \n", "Resilience | \n", "Optimism | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", "226.000000 | \n", "95.000000 | \n", "212.000000 | \n", "212.000000 | \n", "209.000000 | \n", "210.000000 | \n", "209.000000 | \n", "209.000000 | \n", "209.000000 | \n", "209.000000 | \n", "... | \n", "207.000000 | \n", "207.000000 | \n", "207.000000 | \n", "207.000000 | \n", "181.000000 | \n", "181.000000 | \n", "181.000000 | \n", "181.000000 | \n", "181.000000 | \n", "181.000000 | \n", "
| mean | \n", "0.650442 | \n", "46.115789 | \n", "3.701258 | \n", "3.166667 | \n", "5.129984 | \n", "5.654762 | \n", "5.455742 | \n", "2.801435 | \n", "2.330542 | \n", "2.262360 | \n", "... | \n", "3.850483 | \n", "3.421256 | \n", "2.201208 | \n", "5.070531 | \n", "5.692818 | \n", "3.046961 | \n", "4.907182 | \n", "4.020718 | \n", "4.550645 | \n", "5.298343 | \n", "
| std | \n", "0.477889 | \n", "9.934748 | \n", "1.410806 | \n", "1.336686 | \n", "1.016055 | \n", "0.922137 | \n", "1.006954 | \n", "1.273122 | \n", "1.126968 | \n", "0.965801 | \n", "... | \n", "0.489228 | \n", "0.897546 | \n", "0.805208 | \n", "1.245400 | \n", "0.828069 | \n", "1.211355 | \n", "1.217741 | \n", "1.286867 | \n", "0.921309 | \n", "1.374145 | \n", "
| min | \n", "0.000000 | \n", "23.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.250000 | \n", "2.750000 | \n", "2.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "... | \n", "2.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.400000 | \n", "2.800000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.400000 | \n", "1.666667 | \n", "1.000000 | \n", "
| 25% | \n", "0.000000 | \n", "40.000000 | \n", "2.666667 | \n", "2.000000 | \n", "4.500000 | \n", "5.250000 | \n", "5.000000 | \n", "1.750000 | \n", "1.500000 | \n", "1.500000 | \n", "... | \n", "3.600000 | \n", "2.800000 | \n", "1.600000 | \n", "4.400000 | \n", "5.200000 | \n", "2.166667 | \n", "4.200000 | \n", "3.000000 | \n", "4.000000 | \n", "4.500000 | \n", "
| 50% | \n", "1.000000 | \n", "47.000000 | \n", "3.666667 | \n", "3.333333 | \n", "5.250000 | \n", "6.000000 | \n", "5.750000 | \n", "2.750000 | \n", "2.000000 | \n", "2.000000 | \n", "... | \n", "4.000000 | \n", "3.600000 | \n", "2.200000 | \n", "5.000000 | \n", "5.800000 | \n", "3.000000 | \n", "5.000000 | \n", "4.000000 | \n", "4.666667 | \n", "5.500000 | \n", "
| 75% | \n", "1.000000 | \n", "55.000000 | \n", "4.666667 | \n", "4.000000 | \n", "6.000000 | \n", "6.250000 | \n", "6.000000 | \n", "3.750000 | \n", "3.000000 | \n", "2.750000 | \n", "... | \n", "4.000000 | \n", "4.000000 | \n", "2.600000 | \n", "5.900000 | \n", "6.400000 | \n", "3.833333 | \n", "5.800000 | \n", "5.000000 | \n", "5.000000 | \n", "6.000000 | \n", "
| max | \n", "1.000000 | \n", "63.000000 | \n", "7.000000 | \n", "6.333333 | \n", "7.000000 | \n", "7.000000 | \n", "7.000000 | \n", "7.000000 | \n", "5.500000 | \n", "5.000000 | \n", "... | \n", "5.000000 | \n", "5.000000 | \n", "4.600000 | \n", "8.200000 | \n", "7.000000 | \n", "6.166667 | \n", "7.000000 | \n", "7.000000 | \n", "7.000000 | \n", "7.000000 | \n", "
8 rows × 25 columns
\n", "| \n", " | RMSE | \n", "MAE | \n", "bias error | \n", "
|---|---|---|---|
| RAI | \n", "0.06 | \n", "0.04 | \n", "0.0 | \n", "
| \n", " | RMSE | \n", "MAE | \n", "bias error | \n", "
|---|---|---|---|
| RAI | \n", "0.14 | \n", "0.1 | \n", "0.01 | \n", "